Publikumsliebling
- Platz – SN 22 – Abarth „Limoncello“ – Baujahr 1979
- Platz – SN NN – wird nachgereicht – Baujahr
- Platz – SN NN – wird nachgereicht – Baujahr
„SPURWERK“ Curb Parking Cup
Ergebnis: 0,9 cm – Startnummer 1 – Porsche 911 E – Baujahr 1971
Gesamtsieger
Gesamtsieger von 2022:
SN 95 – Porsche 911 – Baujahr 1979
Startnr. | AUTOTYP | Gesamtergebnis | Platz |
1 | Porsche 911 E | 5196 | 20 |
2 | DeLorean DMC 12 | 0 | 99 |
3 | Jaguar XK 120 DHC | 3915 | 38 |
4 | VW Käfer 1303 Cabrio | 4869 | 22 |
5 | Fiat 770 Jagst | 2760 | 83 |
6 | BMW 2002 tii Touring | 3468 | 60 |
7 | Austin Healey 100/4 | 0 | 99 |
8 | Ferrari 308 GT 4 | 3123 | 72 |
9 | Ferrari Mondial 3.2 | 7046 | 7 |
10 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 Cabrio | 6085 | 14 |
11 | Morris Minor Traveller | 4390 | 28 |
12 | Ford Galaxie 500 convertible | 0 | 99 |
13 | Ford Eifel Gläser Cabrio | 6475 | 12 |
14 | Fiat 850 Sport Spider | 3741 | 46 |
15 | VW Karmann | 2707 | 87 |
16 | Porsche 911 | 0 | 99 |
17 | Daimler Sovereign 4.2 S II | 3116 | 73 |
18 | Ford Mustang Cabrio | 3781 | 45 |
19 | Citroen 2 CV ACL | 6170 | 13 |
20 | Lincoln Town Car | 4905 | 21 |
21 | Citroen 11 CV BN | 2784 | 81 |
22 | Abarth „Limoncello“ 1979 | 5357 | 19 |
23 | Porsche 911 SC Cabrio | 3927 | 37 |
24 | Borgward Isabella Kombi | 3489 | 58 |
25 | Fiat Autobianchi Giardinera | 6987 | 9 |
26 | Mercedes-Benz 220/8 | 0 | 99 |
27 | Mercedes-Benz Ponton | 7355 | 3 |
28 | Volvo 123GT | 1127 | 97 |
29 | Mercedes-Benz 280 SL | 4721 | 24 |
30 | BMW 502 | 0 | 99 |
31 | Austin Healey BJ8 3000 Mark III | 4624 | 27 |
32 | Alfa Romeo Zagato Junior 1600 | 559 | 98 |
33 | Citroen 2 CV | 0 | 99 |
34 | Daimler-Benz 190 SL | 0 | 99 |
35 | Porsche SC Targa | 2079 | 95 |
36 | VW Karmann Ghia Cabrio | 3492 | 56 |
37 | Austin Healey 3000 | 7020 | 8 |
38 | VW Karmann Ghia Coupe | 3543 | 54 |
39 | BMW isetta 300 (Taxi) | 5936 | 17 |
40 | BMW 525i Cabrio | 0 | 99 |
41 | Porsche 356 SC | 3094 | 74 |
42 | Cadillac Serie 70 Fleetwood | 2756 | 84 |
43 | Mercedes-Benz 280 Pagode | 4341 | 30 |
44 | Ford Thunderbird Cabrio 5,2 | 4257 | 32 |
45 | Austin Healey MK III Phase 2 | 3449 | 62 |
46 | MG Kompressor PA | 3492 | 57 |
47 | Lincoln Towncar | 3593 | 50 |
48 | Alvis Special 2,5 | 0 | 99 |
49 | Mercedes Benz 500 SL R107 | 1789 | 96 |
50 | Porsche 356 SC | 2994 | 78 |
51 | Ford Thunderbird | 4696 | 25 |
52 | Austin Healey 3000 Mark I | 4216 | 33 |
53 | Borgward Isabella TS | 7361 | 2 |
54 | Dino 246 GT | 0 | 99 |
55 | Mercedes-Benz 190 SL | 2750 | 85 |
56 | Borgward P 100 | 3910 | 39 |
57 | Mercedes-Benz 200 D/8 | 0 | 99 |
58 | Eunos Cosmo 20B | 3575 | 51 |
59 | Mercedes-Benz 250 C | 3410 | 64 |
60 | Triumph TR 4 | 2241 | 93 |
61 | Porsche 911 G-Modell 3,2 Liter | 2587 | 89 |
62 | Rolls Royce Silver Spur | 3142 | 71 |
63 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 6650 | 10 |
64 | Porsche 356 C | 0 | 99 |
65 | Morgan +8 | 2876 | 79 |
66 | Alfa Giulia Super | 6059 | 15 |
67 | VW Karmann Ghia | 3885 | 42 |
68 | Mercedes-Benz 200 D -8 | 3546 | 53 |
69 | Volvo P1800 | 2563 | 90 |
70 | Mercedes-Benz 230 CE | 0 | 99 |
71 | VW Käfer Cabrio | 5974 | 16 |
72 | Porsche 356 A | 4078 | 35 |
73 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 | 3000 | 77 |
74 | Daimler Benz 500 SL | 3711 | 49 |
75 | Ford Galaxie Convertible | 2735 | 86 |
76 | BMW 502 | 2314 | 92 |
77 | Mercedes-Benz 500 SL R107 | 3293 | 66 |
78 | Citroen 2 CV/6 | 4023 | 36 |
79 | BMW Coupé 3,0 CSI | 3907 | 40 |
80 | Vespa PK 50 XL | 3881 | 43 |
81 | Mercedes-Benz 190 E | 2784 | 82 |
82 | BMW 3200 S | 3896 | 41 |
83 | Austin Healey | 3054 | 75 |
84 | Fiat 500 | 4781 | 23 |
85 | Porsche 356 SC | 2875 | 80 |
86 | BMW 850 | 3192 | 69 |
87 | Mercedes-Benz R107 | 3733 | 47 |
88 | Jaguar E-Type | 0 | 99 |
89 | Mercedes-Benz 220 S Ponton | 7066 | 6 |
90 | Ford Super Deluxe Cabrio | 3829 | 44 |
91 | Citroen DS | 0 | 99 |
92 | Peugeot 504 Cabrio | 3477 | 59 |
93 | VW Käfer 1303 Cabrio | 2426 | 91 |
94 | VW Kübel Cabrio | 3553 | 52 |
95 | Porsche 911 | 7460 | 1 |
96 | Jowett Jupiter | 0 | 99 |
97 | Chevy Pickup | 3452 | 61 |
98 | BMW 3er Cabriolet | 4259 | 31 |
99 | Ford Superdeluxe | 0 | 99 |
100 | Mercedes-Benz 280 SE | 0 | 99 |
101 | Citroen 2 CV AK 400 | 3420 | 63 |
102 | Mercedes-Benz 500 SEC | 4200 | 34 |
103 | Porsche 911 Carrera Cabrio 3,2 | 3714 | 48 |
104 | Porsche 911 | 3194 | 68 |
105 | Citroen Mehari | 4374 | 29 |
106 | BMW E30 318is | 3407 | 65 |
107 | VW T3 (LLE) | 3044 | 76 |
108 | Ferrari Dino GTS | 0 | 99 |
109 | Lloyd Alexander | 5533 | 18 |
110 | Alfa Spider 2000 | 3182 | 70 |
111 | Lancia 2000 i.e. Berlina | 0 | 99 |
112 | Corvette C1 | 4673 | 26 |
113 | BMW Alpina 3,0 S Type B3 | 3517 | 55 |
114 | Messerschmitt Tg 500 Tiger | 2178 | 94 |
115 | Triumph Roadster | 7094 | 5 |
116 | VW Käfer | 6552 | 11 |
117 | Porsche 911 SC Targa | 7245 | 4 |
118 | TVR 3000 S | 0 | 99 |
119 | Royale Model Sabre/MGB GT 1967 | 3288 | 67 |
120 | Triumph TR 250 | 2613 | 88 |
Orientierungsfahrt
- Platz – SN 95 – Porsche 911 – Baujahr 1979
- Platz – SN 27 – Mercedes-Benz Ponton – Baujahr 1953
- Platz SN 53 – Borgward Isabella TS – Baujahr 1957
Startnr. | AUTOTYP | Ergebnis | Platz |
1 | Porsche 911 E | 5465 | 21 |
2 | DeLorean DMC 12 | 0 | 103 |
3 | Jaguar XK 120 DHC | 4070 | 40 |
4 | VW Käfer 1303 Cabrio | 5020 | 22 |
5 | Fiat 770 Jagst | 3200 | 81 |
6 | BMW 2002 tii Touring | 3594 | 64 |
7 | Austin Healey 100/4 | 3680 | 56 |
8 | Ferrari 308 GT 4 | 3265 | 76 |
9 | Ferrari Mondial 3.2 | 7156 | 8 |
10 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 Cabrio | 6198 | 15 |
11 | Morris Minor Traveller | 4445 | 32 |
12 | Ford Galaxie 500 convertible | 0 | 103 |
13 | Ford Eifel Gläser Cabrio | 6585 | 12 |
14 | Fiat 850 Sport Spider | 3970 | 44 |
15 | VW Karmann | 3150 | 84 |
16 | Porsche 911 | 0 | 103 |
17 | Daimler Sovereign 4.2 S II | 3217 | 78 |
18 | Ford Mustang Cabrio | 3970 | 45 |
19 | Citroen 2 CV ACL | 6510 | 13 |
20 | Lincoln Town Car | 4988 | 23 |
21 | Citroen 11 CV BN | 2921 | 88 |
22 | 112 Abarth „Limoncello“ | 6400 | 14 |
23 | Porsche 911 SC Cabrio | 4074 | 39 |
24 | Borgward Isabella Kombi | 3633 | 61 |
25 | Fiat Autobianchi Giardinera | 7120 | 9 |
26 | Mercedes-Benz 220/8 | 0 | 103 |
27 | Mercedes-Benz Ponton | 7525 | 2 |
28 | Volvo 123GT | 1399 | 101 |
29 | Mercedes-Benz 280 SL | 4755 | 27 |
30 | BMW 502 | 0 | 103 |
31 | Austin Healey BJ8 3000 Mark III | 4650 | 28 |
32 | Alfa Romeo Zagato Junior 1600 | 777 | 102 |
33 | Citroen 2 CV | 2837 | 92 |
34 | Daimler-Benz 190 SL | 0 | 103 |
35 | Porsche SC Targa | 2300 | 99 |
36 | VW Karmann Ghia Cabrio | 3680 | 57 |
37 | Austin Healey 3000 | 7440 | 5 |
38 | VW Karmann Ghia Coupe | 3770 | 53 |
39 | BMW isetta 300 (Taxi) | 6122 | 17 |
40 | BMW 525i Cabrio | 3360 | 69 |
41 | Porsche 356 SC | 3200 | 82 |
42 | Cadillac Serie 70 Fleetwood | 2840 | 91 |
43 | Mercedes-Benz 280 Pagode | 4550 | 30 |
44 | Ford Thunderbird Cabrio 5,2 | 4315 | 35 |
45 | Austin Healey MK III Phase 2 | 3703 | 54 |
46 | MG Kompressor PA | 3592 | 65 |
47 | Lincoln Towncar | 3660 | 59 |
48 | Alvis Special 2,5 | 0 | 103 |
49 | Mercedes Benz 500 SL R107 | 1889 | 100 |
50 | Porsche 356 SC | 3160 | 83 |
51 | Ford Thunderbird | 4770 | 26 |
52 | Austin Healey 3000 Mark I | 4440 | 33 |
53 | Borgward Isabella TS | 7510 | 3 |
54 | Dino 246 GT | 5859 | 19 |
55 | Mercedes-Benz 190 SL | 3150 | 85 |
56 | Borgward P 100 | 3940 | 48 |
57 | Mercedes-Benz 200 D/8 | 0 | 103 |
58 | Eunos Cosmo 20B | 3700 | 55 |
59 | Mercedes-Benz 250 C | 3558 | 66 |
60 | Triumph TR 4 | 2313 | 98 |
61 | Porsche 911 G-Modell 3,2 Liter | 2863 | 90 |
62 | Rolls Royce Silver Spur | 3204 | 80 |
63 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 6970 | 10 |
64 | Porsche 356 C | 0 | 103 |
65 | Morgan +8 | 3355 | 70 |
66 | Alfa Giulia Super | 6136 | 16 |
67 | VW Karmann Ghia | 4113 | 37 |
68 | Mercedes-Benz 200 D -8 | 3794 | 52 |
69 | Volvo P1800 | 2692 | 94 |
70 | Mercedes-Benz 230 CE | 0 | 103 |
71 | VW Käfer Cabrio | 6050 | 18 |
72 | Porsche 356 A | 4126 | 36 |
73 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 | 3209 | 79 |
74 | Daimler Benz 500 SL | 3947 | 47 |
75 | Ford Galaxie Convertible | 3040 | 87 |
76 | BMW 502 | 2455 | 96 |
77 | Mercedes-Benz 500 SL R107 | 3432 | 68 |
78 | Citroen 2 CV/6 | 4080 | 38 |
79 | BMW Coupé 3,0 CSI | 3965 | 46 |
80 | Vespa PK 50 XL | 4066 | 41 |
81 | Mercedes-Benz 190 E | 2900 | 89 |
82 | BMW 3200 S | 4000 | 43 |
83 | Austin Healey | 3118 | 86 |
84 | Fiat 500 | 4960 | 24 |
85 | Porsche 356 SC | 3272 | 74 |
86 | BMW 850 | 3355 | 71 |
87 | Mercedes-Benz R107 | 3897 | 51 |
88 | Jaguar E-Type | 0 | 103 |
89 | Mercedes-Benz 220 S Ponton | 7251 | 7 |
90 | Ford Super Deluxe Cabrio | 4009 | 42 |
91 | Citroen DS | 0 | 103 |
92 | Peugeot 504 Cabrio | 3670 | 58 |
93 | VW Käfer 1303 Cabrio | 2600 | 95 |
94 | VW Kübel Cabrio | 3900 | 50 |
95 | Porsche 911 | 7610 | 1 |
96 | Jowett Jupiter | 0 | 103 |
97 | Chevy Pickup | 3660 | 60 |
98 | BMW 3er Cabriolet | 4500 | 31 |
99 | Ford Superdeluxe | 0 | 103 |
100 | Mercedes-Benz 280 SE | 0 | 103 |
101 | Citroen 2 CV AK 400 | 3545 | 67 |
102 | Mercedes-Benz 500 SEC | 4390 | 34 |
103 | Porsche 911 Carrera Cabrio 3,2 | 3910 | 49 |
104 | Porsche 911 | 3270 | 75 |
105 | Citroen Mehari | 4551 | 29 |
106 | BMW E30 318is | 3626 | 62 |
107 | VW T3 (LLE) | 3303 | 73 |
108 | Ferrari Dino GTS | 0 | 103 |
109 | Lloyd Alexander | 5700 | 20 |
110 | Alfa Spider 2000 | 3260 | 77 |
111 | Lancia Beta Monte Carlo /Lancia 2000 i.e. Berlina |
0 | 103 |
112 | Corvette C1 | 4930 | 25 |
113 | BMW Alpina 3,0 S Type B3 | 3600 | 63 |
114 | Messerschmitt Tg 500 Tiger | 2441 | 97 |
115 | Triumph Roadster | 7310 | 6 |
116 | VW Käfer | 6810 | 11 |
117 | Porsche 911 SC Targa | 7470 | 4 |
118 | TVR 3000 S | 0 | 103 |
119 | Royale Model Sabre/MGB GT 1967 | 3354 | 72 |
120 | Triumph TR 250 | 2800 | 93 |
Geschicklichkeitsparcours
- Platz – SN 31 – Austin Healey BJ8 3000 Mark III – Baujahr 1967
- Platz – SN 56 – Borgward P 100 – Baujahr 1961
- Platz – SN 29 – Mercedes-Benz 290 SL – Baujahr 1983
Startnr. | AUTOTYP | Ergebnis | Platz |
1 | Porsche 911 E | 269 | 85 |
2 | DeLorean DMC 12 | 0 | 99 |
3 | Jaguar XK 120 DHC | 155 | 46 |
4 | VW Käfer 1303 Cabrio | 151 | 45 |
5 | Fiat 770 Jagst | 440 | 95 |
6 | BMW 2002 tii Touring | 126 | 33 |
7 | Austin Healey 100/4 | 0 | 99 |
8 | Ferrari 308 GT 4 | 142 | 39 |
9 | Ferrari Mondial 3.2 | 110 | 27 |
10 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 Cabrio | 113 | 29 |
11 | Morris Minor Traveller | 55 | 5 |
12 | Ford Galaxie 500 convertible | 0 | 99 |
13 | Ford Eifel Gläser Cabrio | 110 | 28 |
14 | Fiat 850 Sport Spider | 229 | 76 |
15 | VW Karmann | 443 | 96 |
16 | Porsche 911 | 0 | 99 |
17 | Daimler Sovereign 4.2 S II | 101 | 24 |
18 | Ford Mustang Cabrio | 189 | 61 |
19 | Citroen 2 CV ACL | 340 | 90 |
20 | Lincoln Town Car | 83 | 19 |
21 | Citroen 11 CV BN | 137 | 36 |
22 | Abarth „Limoncello“ | 1043 | 98 |
23 | Porsche 911 SC Cabrio | 147 | 41 |
24 | Borgward Isabella Kombi | 144 | 40 |
25 | Fiat Autobianchi Giardinera | 133 | 35 |
26 | Mercedes-Benz 220/8 | 0 | 99 |
27 | Mercedes-Benz Ponton | 170 | 51 |
28 | Volvo 123GT | 272 | 86 |
29 | Mercedes-Benz 280 SL | 34 | 3 |
30 | BMW 502 | 0 | 99 |
31 | Austin Healey BJ8 3000 Mark III | 26 | 1 |
32 | Alfa Romeo Zagato Junior 1600 | 218 | 69 |
33 | Citroen 2 CV | 0 | 99 |
34 | Daimler-Benz 190 SL | 0 | 99 |
35 | Porsche SC Targa | 221 | 71 |
36 | VW Karmann Ghia Cabrio | 188 | 60 |
37 | Austin Healey 3000 | 420 | 94 |
38 | VW Karmann Ghia Coupe | 227 | 74 |
39 | BMW isetta 300 (Taxi) | 186 | 58 |
40 | BMW 525i Cabrio | 0 | 99 |
41 | Porsche 356 SC | 106 | 26 |
42 | Cadillac Serie 70 Fleetwood | 84 | 21 |
43 | Mercedes-Benz 280 Pagode | 209 | 67 |
44 | Ford Thunderbird Cabrio 5,2 | 58 | 7 |
45 | Austin Healey MK III Phase 2 | 254 | 80 |
46 | MG Kompressor PA | 100 | 22 |
47 | Lincoln Towncar | 67 | 12 |
48 | Alvis Special 2,5 | 0 | 99 |
49 | Mercedes Benz 500 SL R107 | 100 | 23 |
50 | Porsche 356 SC | 166 | 49 |
51 | Ford Thunderbird | 74 | 14 |
52 | Austin Healey 3000 Mark I | 224 | 72 |
53 | Borgward Isabella TS | 149 | 43 |
54 | Dino 246 GT | 0 | 99 |
55 | Mercedes-Benz 190 SL | 400 | 93 |
56 | Borgward P 100 | 30 | 2 |
57 | Mercedes-Benz 200 D/8 | 0 | 99 |
58 | Eunos Cosmo 20B | 125 | 31 |
59 | Mercedes-Benz 250 C | 148 | 42 |
60 | Triumph TR 4 | 72 | 13 |
61 | Porsche 911 G-Modell 3,2 Liter | 276 | 87 |
62 | Rolls Royce Silver Spur | 62 | 9 |
63 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 320 | 89 |
64 | Porsche 356 C | 0 | 99 |
65 | Morgan +8 | 479 | 97 |
66 | Alfa Giulia Super | 77 | 17 |
67 | VW Karmann Ghia | 228 | 75 |
68 | Mercedes-Benz 200 D -8 | 248 | 79 |
69 | Volvo P1800 | 129 | 34 |
70 | Mercedes-Benz 230 CE | 0 | 99 |
71 | VW Käfer Cabrio | 76 | 15 |
72 | Porsche 356 A | 48 | 4 |
73 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5 | 209 | 66 |
74 | Daimler Benz 500 SL | 236 | 77 |
75 | Ford Galaxie Convertible | 305 | 88 |
76 | BMW 502 | 141 | 38 |
77 | Mercedes-Benz 500 SL R107 | 139 | 37 |
78 | Citroen 2 CV/6 | 57 | 6 |
79 | BMW Coupé 3,0 CSI | 58 | 8 |
80 | Vespa PK 50 XL | 185 | 56 |
81 | Mercedes-Benz 190 E | 116 | 30 |
82 | BMW 3200 S | 104 | 25 |
83 | Austin Healey | 64 | 10 |
84 | Fiat 500 | 179 | 54 |
85 | Porsche 356 SC | 397 | 92 |
86 | BMW 850 | 163 | 47 |
87 | Mercedes-Benz R107 | 164 | 48 |
88 | Jaguar E-Type | 0 | 99 |
89 | Mercedes-Benz 220 S Ponton | 185 | 57 |
90 | Ford Super Deluxe Cabrio | 180 | 55 |
91 | Citroen DS | 0 | 99 |
92 | Peugeot 504 Cabrio | 193 | 63 |
93 | VW Käfer 1303 Cabrio | 174 | 52 |
94 | VW Kübel Cabrio | 347 | 91 |
95 | Porsche 911 | 150 | 44 |
96 | Jowett Jupiter | 0 | 99 |
97 | Chevy Pickup | 208 | 65 |
98 | BMW 3er Cabriolet | 241 | 78 |
99 | Ford Superdeluxe | 0 | 99 |
100 | Mercedes-Benz 280 SE | 0 | 99 |
101 | Citroen 2 CV AK 400 | 125 | 32 |
102 | Mercedes-Benz 500 SEC | 190 | 62 |
103 | Porsche 911 Carrera Cabrio 3,2 | 196 | 64 |
104 | Porsche 911 | 76 | 16 |
105 | Citroen Mehari | 177 | 53 |
106 | BMW E30 318is | 219 | 70 |
107 | VW T3 (LLE) | 259 | 83 |
108 | Ferrari Dino GTS | 0 | 99 |
109 | Lloyd Alexander | 167 | 50 |
110 | Alfa Spider 2000 | 78 | 18 |
111 | Lancia Beta Monte Carlo /Lancia 2000 i.e. Berlina |
0 | 99 |
112 | Corvette C1 | 257 | 81 |
113 | BMW Alpina 3,0 S Type B3 | 83 | 20 |
114 | Messerschmitt Tg 500 Tiger | 263 | 84 |
115 | Triumph Roadster | 216 | 68 |
116 | VW Käfer | 258 | 82 |
117 | Porsche 911 SC Targa | 225 | 73 |
118 | TVR 3000 S | 0 | 99 |
119 | Royale Model Sabre/MGB GT 1967 | 66 | 11 |
120 | Triumph TR 250 | 187 | 59 |