Publikumsliebling
- Platz – SN 108 – Jawa 350 Typ 634 Motorradgespann – Baujahr 1982
- Platz – SN 35 – Porsche 356 B Cabrio – Baujahr 1962
- Platz – SN 14 – Jaguar XJ 6 – Baujahr 1978
Gesamtsieger
Gesamtsieger von 2019: SN 49 – Jaguar E-Type – Baujahr 1966
Startnr. | AUTOTYP | Gesamtergebnis | Platz |
1 | Cadillac 452 V16 | 1052 | 71 |
3 | Bentley 4.5 Le Mans | 1626 | 10 |
4 | Jaguar XJ 6 | 735 | 86 |
6 | Citroen 2CV AK 400 | 1214 | 66 |
7 | Mercedes Benz 190 Ponton | 1704 | 3 |
8 | Lancia | 1329 | 51 |
11 | Porsche 356 | 1527 | 28 |
12 | BMW Isetta | 1499 | 30 |
14 | Peugeot 203 AV6 | 884 | 79 |
15 | Mercedes Benz 300 SL | 1578 | 17 |
16 | BMW Isetta 300 | 1626 | 11 |
17 | Porsche 356 Speedster | 1237 | 65 |
18 | MG A 1500 | 694 | 87 |
19 | Fiat 500 N | 1464 | 34 |
20 | MGA 1500 | 1380 | 44 |
23 | Austin Healey 300 MK III | 1390 | 43 |
24 | Aston Martin DB 4 | 1306 | 56 |
25 | Borgward Isabella | 1324 | 53 |
26 | Porsche 356 B Cabrio | 1706 | 2 |
27 | Borgward Isabella Coupe | 1000 | 75 |
29 | Lloyd Alexander | 1668 | 6 |
30 | BMW 520 i | 674 | 88 |
31 | Triumph TR 6 | 1588 | 16 |
32 | Borgward Isabella TS | 1255 | 63 |
33 | Mercedes 3.5 Cabrio | 1593 | 15 |
34 | Austin 14/6 Goodwood Saloon | 1313 | 54 |
35 | Porsche 356 B Cabrio | 1663 | 7 |
37 | MGB | 1007 | 74 |
38 | Austin Healey 3000 | 1187 | 67 |
40 | VW Karmann Ghia | 1541 | 26 |
41 | Porsche 911 | 1639 | 9 |
42 | MG Midget Le Mans | 980 | 77 |
44 | Porsche 356 SC | 1282 | 60 |
45 | Volvo Amazon | 876 | 80 |
48 | Karman Ghia | 1504 | 29 |
49 | Jaguar E Type | 1718 | 1 |
50 | Karman Ghia | 1054 | 70 |
51 | Fiat 1500 Cabriolet | 1238 | 64 |
52 | Fiat 500 R | 1545 | 24 |
53 | BMW 2000 | 1374 | 45 |
55 | Fiat 500 | 1549 | 23 |
57 | Fiat 500 L | 1660 | 8 |
58 | VW Karmann Ghia Coupe | 824 | 83 |
59 | Corvette C2 Convertible Cabriolet | 1285 | 58 |
60 | Alfa GTV 1750 | 1577 | 20 |
61 | Alfa Spider „Duetto“ Rundheck | 1297 | 57 |
62 | Mercedes Benz 280 SE Coupé | 623 | 90 |
63 | Porsche 911 Targa | 1362 | 47 |
64 | Karman Ghia | 1599 | 14 |
66 | VW Käfer 1303 Cabrio | 1577 | 19 |
67 | Saab 96 Kombi | 1455 | 36 |
68 | Ford Mustang Convertible | 1027 | 72 |
71 | MG Midget MK III | 945 | 78 |
72 | Fiat 770 Jagst | 1431 | 38 |
73 | Alfa Romeo 1600 Junior Zagato | 1175 | 69 |
74 | Borgward Isabella | 1577 | 18 |
77 | VW Karman Ghia | 1429 | 39 |
78 | VW Käfer | 1545 | 25 |
79 | Triumph TR 6 | 1311 | 55 |
80 | VW Karmann Ghia | 1258 | 62 |
81 | Porsche 911 Targa 2,4 S | 1694 | 4 |
82 | Cadillac Eldorado | 1353 | 49 |
84 | Citroen 2 CV 6 | 1618 | 13 |
85 | Porsche 911 SC Targa | 1337 | 50 |
86 | BMW E30 325i | 1364 | 46 |
87 | Citroen AZ | 1328 | 52 |
88 | Volvo P 1800 | 664 | 89 |
89 | VW Käfer | 990 | 76 |
91 | BMW 1502 | 1676 | 5 |
92 | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1623 | 12 |
93 | Mercedes Benz 500 SL AMG R 107 | 1412 | 42 |
94 | Triumph Spitfire | 1495 | 31 |
95 | Opel Commodore | 1443 | 37 |
96 | Mercedes Benz 230 CE | 748 | 85 |
98 | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1476 | 33 |
99 | VW Käfer Cabriolet | 1283 | 59 |
100 | Porsche 911 SC Targa | 1536 | 27 |
102 | De Lorean DMC 12 | 750 | 84 |
103 | Mercedes Benz 123 CE | 1426 | 40 |
104 | Mercedes Benz 280 SL W107 | 1562 | 22 |
105 | Fiat 124 Spider | 1359 | 48 |
106 | Alfa Spider Veloce 2000 | 1484 | 32 |
108 | Jawa 350 Typ 634 Motorradgespann | 1563 | 21 |
109 | VW Käfer | 1423 | 41 |
110 | Mercedes Benz 280 SL | 1181 | 68 |
111 | Landrover Defender 90 | 1018 | 73 |
115 | Jaguar XJ Coupe | 874 | 81 |
116 | Porsche 911 Carrera Cabrio | 839 | 82 |
117 | Lotus Esprit HC Turbo | 1456 | 35 |
118 | Mercedes Benz 500 SL | 1278 | 61 |
Orientierungsfahrt
- Platz – SN 49 – Jaguar E Type – Baujahr 1966
- Platz – SN 26 – Porsche 356 B Cabrio – Baujahr 1959
- Platz SN 11 – Porsche 356
Startnr. | AUTOTYP | Ergebnis | Platz |
1 | Cadillac 452 V16 | 1107 | 75 |
3 | Bentley 4.5 Le Mans | 1706 | 17 |
4 | Jaguar XJ 6 | 1307 | 70 |
6 | Citroen 2CV AK 400 | 1651 | 34 |
7 | Mercedes Benz 190 Ponton | 1749 | 5 |
8 | Lancia | 1539 | 52 |
11 | Porsche 356 | 1767 | 3 |
12 | BMW Isetta | 1735 | 8 |
14 | Peugeot 203 AV6 | 1057 | 80 |
15 | Mercedes Benz 300 SL | 1643 | 35 |
16 | BMW Isetta 300 | 1705 | 18 |
17 | Porsche 356 Speedster | 1608 | 44 |
18 | MG A 1500 | 906 | 85 |
19 | Fiat 500 N | 1496 | 58 |
20 | MGA 1500 | 1562 | 49 |
23 | Austin Healey 300 MK III | 1499 | 56 |
24 | Aston Martin DB 4 | 1618 | 41 |
25 | Borgward Isabella | 1673 | 29 |
26 | Porsche 356 B Cabrio | 1768 | 2 |
27 | Borgward Isabella Coupe | 1085 | 76 |
29 | Lloyd Alexander | 1743 | 7 |
30 | BMW 520 i | 803 | 89 |
31 | Triumph TR 6 | 1725 | 9 |
32 | Borgward Isabella TS | 1439 | 62 |
33 | Mercedes 3.5 Cabrio | 1655 | 32 |
34 | Austin 14/6 Goodwood Saloon | 1438 | 63 |
35 | Porsche 356 B Cabrio | 1724 | 10 |
37 | MGB | 1208 | 74 |
38 | Austin Healey 3000 | 1283 | 73 |
40 | VW Karmann Ghia | 1625 | 39 |
41 | Porsche 911 | 1713 | 16 |
42 | MG Midget Le Mans | 1037 | 82 |
44 | Porsche 356 SC | 1477 | 59 |
45 | Volvo Amazon | 1052 | 81 |
48 | Karman Ghia | 1764 | 4 |
49 | Jaguar E Type | 1769 | 1 |
50 | Karman Ghia | 1717 | 14 |
51 | Fiat 1500 Cabriolet | 1497 | 57 |
52 | Fiat 500 R | 1683 | 25 |
53 | BMW 2000 | 1421 | 65 |
55 | Fiat 500 | 1662 | 31 |
57 | Fiat 500 L | 1717 | 13 |
58 | VW Karmann Ghia Coupe | 824 | 88 |
59 | Corvette C2 Convertible Cabriolet | 1285 | 72 |
60 | Alfa GTV 1750 | 1621 | 40 |
61 | Alfa Spider „Duetto“ Rundheck | 1297 | 71 |
62 | Mercedes Benz 280 SE Coupé | 742 | 90 |
63 | Porsche 911 Targa | 1403 | 66 |
64 | Karman Ghia | 1684 | 23 |
66 | VW Käfer 1303 Cabrio | 1679 | 27 |
67 | Saab 96 Kombi | 1642 | 36 |
68 | Ford Mustang Convertible | 1081 | 77 |
71 | MG Midget MK III | 1032 | 83 |
72 | Fiat 770 Jagst | 1598 | 45 |
73 | Alfa Romeo 1600 Junior Zagato | 1324 | 69 |
74 | Borgward Isabella | 1692 | 19 |
77 | VW Karman Ghia | 1613 | 42 |
78 | VW Käfer | 1545 | 51 |
79 | Triumph TR 6 | 1374 | 68 |
80 | VW Karmann Ghia | 1391 | 67 |
81 | Porsche 911 Targa 2,4 S | 1717 | 12 |
82 | Cadillac Eldorado | 1592 | 46 |
84 | Citroen 2 CV 6 | 1667 | 30 |
85 | Porsche 911 SC Targa | 1608 | 43 |
86 | BMW E30 325i | 1507 | 54 |
87 | Citroen AZ | 1723 | 11 |
88 | Volvo P 1800 | 852 | 87 |
89 | VW Käfer | 1068 | 78 |
91 | BMW 1502 | 1714 | 15 |
92 | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1746 | 6 |
93 | Mercedes Benz 500 SL AMG R 107 | 1682 | 26 |
94 | Triumph Spitfire | 1627 | 38 |
95 | Opel Commodore | 1653 | 33 |
96 | Mercedes Benz 230 CE | 1059 | 79 |
98 | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1557 | 50 |
99 | VW Käfer Cabriolet | 1439 | 61 |
100 | Porsche 911 SC Targa | 1690 | 21 |
102 | De Lorean DMC 12 | 917 | 84 |
103 | Mercedes Benz 123 CE | 1575 | 47 |
104 | Mercedes Benz 280 SL W107 | 1679 | 28 |
105 | Fiat 124 Spider | 1499 | 55 |
106 | Alfa Spider Veloce 2000 | 1689 | 22 |
108 | Jawa 350 Typ 634 Motorradgespann | 1627 | 37 |
109 | VW Käfer | 1684 | 24 |
110 | Mercedes Benz 280 SL | 1692 | 20 |
111 | Landrover Defender 90 | 1422 | 64 |
115 | Jaguar XJ Coupe | 1452 | 60 |
116 | Porsche 911 Carrera Cabrio | 879 | 86 |
117 | Lotus Esprit HC Turbo | 1564 | 48 |
118 | Mercedes Benz 500 SL | 1514 | 53 |
Geschicklichkeitsparcours
- Platz – SN 81 – Porsche 911 – Baujahr 1971
- Platz – SN 19 – Fiat 500 N – Baujahr 1960
- Platz – SN 91 – BMW 1502 – Baujahr 1977
Startnr. | AUTOTYP | Ergebnis | Platz |
1 | Cadillac 452 V16 | 55 | 12 |
3 | Bentley 4.5 Le Mans | 80 | 25 |
4 | Jaguar XJ 6 | 572 | 84 |
6 | Citroen 2CV AK 400 | 437 | 82 |
7 | Mercedes Benz 190 Ponton | 45 | 7 |
8 | Lancia | 210 | 65 |
11 | Porsche 356 | 240 | 70 |
12 | BMW Isetta | 236 | 67 |
14 | Peugeot 203 AV6 | 173 | 54 |
15 | Mercedes Benz 300 SL | 65 | 20 |
16 | BMW Isetta 300 | 79 | 24 |
17 | Porsche 356 Speedster | 371 | 79 |
18 | MG A 1500 | 212 | 66 |
19 | Fiat 500 N | 32 | 2 |
20 | MGA 1500 | 182 | 56 |
23 | Austin Healey 300 MK III | 109 | 34 |
24 | Aston Martin DB 4 | 312 | 77 |
25 | Borgward Isabella | 349 | 78 |
26 | Porsche 356 B Cabrio | 62 | 16 |
27 | Borgward Isabella Coupe | 85 | 29 |
29 | Lloyd Alexander | 75 | 22 |
30 | BMW 520 i | 129 | 41 |
31 | Triumph TR 6 | 137 | 44 |
32 | Borgward Isabella TS | 184 | 58 |
33 | Mercedes 3.5 Cabrio | 62 | 17 |
34 | Austin 14/6 Goodwood Saloon | 125 | 40 |
35 | Porsche 356 B Cabrio | 61 | 15 |
37 | MGB | 201 | 62 |
38 | Austin Healey 3000 | 96 | 31 |
40 | VW Karmann Ghia | 84 | 27 |
41 | Porsche 911 | 74 | 21 |
42 | MG Midget Le Mans | 57 | 14 |
44 | Porsche 356 SC | 195 | 61 |
45 | Volvo Amazon | 176 | 55 |
48 | Karman Ghia | 260 | 72 |
49 | Jaguar E Type | 51 | 10 |
50 | Karman Ghia | 663 | 86 |
51 | Fiat 1500 Cabriolet | 259 | 71 |
52 | Fiat 500 R | 138 | 45 |
53 | BMW 2000 | 47 | 8 |
55 | Fiat 500 | 113 | 35 |
57 | Fiat 500 L | 57 | 13 |
60 | Alfa GTV 1750 | 44 | 6 |
62 | Mercedes Benz 280 SE Coupé | 119 | 38 |
63 | Porsche 911 Targa | 41 | 5 |
64 | Karman Ghia | 85 | 28 |
66 | VW Käfer 1303 Cabrio | 102 | 32 |
67 | Saab 96 Kombi | 187 | 59 |
68 | Ford Mustang Convertible | 54 | 11 |
71 | MG Midget MK III | 87 | 30 |
72 | Fiat 770 Jagst | 167 | 52 |
73 | Alfa Romeo 1600 Junior Zagato | 149 | 49 |
74 | Borgward Isabella | 115 | 36 |
77 | VW Karman Ghia | 184 | 57 |
79 | Triumph TR 6 | 63 | 18 |
80 | VW Karmann Ghia | 133 | 43 |
81 | Porsche 911 Targa 2,4 S | 23 | 1 |
82 | Cadillac Eldorado | 239 | 69 |
84 | Citroen 2 CV 6 | 49 | 9 |
85 | Porsche 911 SC Targa | 271 | 75 |
86 | BMW E30 325i | 143 | 47 |
87 | Citroen AZ | 395 | 80 |
88 | Volvo P 1800 | 188 | 60 |
89 | VW Käfer | 78 | 23 |
91 | BMW 1502 | 38 | 3 |
92 | VW Käfer 1303 Cabriolet | 123 | 39 |
93 | Mercedes Benz 500 SL AMG R 107 | 270 | 74 |
94 | Triumph Spitfire | 132 | 42 |
95 | Opel Commodore | 210 | 64 |
96 | Mercedes Benz 230 CE | 311 | 76 |
98 | VW Käfer 1303 Cabriolet | 81 | 26 |
99 | VW Käfer Cabriolet | 156 | 51 |
100 | Porsche 911 SC Targa | 154 | 50 |
102 | De Lorean DMC 12 | 167 | 53 |
103 | Mercedes Benz 123 CE | 149 | 48 |
104 | Mercedes Benz 280 SL W107 | 117 | 37 |
105 | Fiat 124 Spider | 140 | 46 |
106 | Alfa Spider Veloce 2000 | 205 | 63 |
108 | Jawa 350 Typ 634 Motorradgespann | 64 | 19 |
109 | VW Käfer | 261 | 73 |
110 | Mercedes Benz 280 SL | 511 | 83 |
111 | Landrover Defender 90 | 404 | 81 |
115 | Jaguar XJ Coupe | 578 | 85 |
116 | Porsche 911 Carrera Cabrio | 40 | 4 |
117 | Lotus Esprit HC Turbo | 108 | 33 |
118 | Mercedes Benz 500 SL | 236 | 68 |