Publikumsliebling
1. Platz – Startnummer 56 – Borgward Isabella Coupé
2. Platz – Startnummer 30 – Lancia Lambda
3. Platz – Startnummer 6 – Peugeot 203 A Commerciale U6
Geschicklichkeitsparcours
| SN | AUTOTYP | Ergebnis | Platz |
| 16 | Citroën 2 CV 6 | 13 | 1 |
| 19 | VW Käfer 1303 Cabrio | 18 | 2 |
| 7 | VW 1303 Cabriolet | 19 | 3 |
| 60 | Rolls-Royce Twenty | 25 | 4 |
| 108 | Alfa Romeo Spider 2.0 | 25 | 5 |
| 33 | Fiat 500 | 26 | 6 |
| 29 | Alvis 16/95 Silver Eagle | 28 | 7 |
| 89 | VW Karmann Ghia | 29 | 8 |
| 5 | Porsche 356 B | 30 | 9 |
| 17 | MG PA Kompressor | 30 | 10 |
| 59 | Fiat 500 N | 30 | 11 |
| 43 | Lloyd Alexander TS | 32 | 12 |
| 31 | Jaguar E-Type | 34 | 13 |
| 55 | Volvo P1800 C | 35 | 14 |
| 82 | Mercedes Benz /8 | 38 | 15 |
| 44 | Mercedes Benz 190 D | 39 | 16 |
| 20 | VW Käfer Typ 11 | 41 | 17 |
| 64 | Fiat 850 Sport Spider | 41 | 18 |
| 13 | BMW E30 325i Cabrio | 42 | 19 |
| 66 | VW Karmann Ghia | 42 | 20 |
| 85 | Borgward Isabella | 43 | 21 |
| 98 | Renault R4 TL | 43 | 22 |
| 58 | Jaguar E-Type | 44 | 23 |
| 95 | GAZ 69a | 49 | 24 |
| 80 | Fiat 500 | 50 | 25 |
| 62 | Triumph Spitfire | 52 | 26 |
| 79 | Porsche 911 SC Targa | 52 | 27 |
| 39 | Fiat 1500 Cabriolet | 55 | 28 |
| 70 | Mercedes Benz 300 SL | 55 | 29 |
| 68 | Fiat 770 Jagst | 56 | 30 |
| 90 | Mercedes Benz 230 SL Pagode | 56 | 31 |
| 40 | VW Karmann Ghia | 58 | 32 |
| 100 | VW Käfer | 58 | 33 |
| 88 | Porsche 356 Speedster | 61 | 34 |
| 97 | Triumph TR6 | 61 | 35 |
| 14 | Triumph TR 6 | 62 | 36 |
| 87 | Mercedes Benz 300 SL | 62 | 37 |
| 2 | VW T1 Samba | 63 | 38 |
| 45 | MG Midget MK III | 67 | 39 |
| 26 | MGB GT | 69 | 40 |
| 53 | BMW Isetta 300 | 72 | 41 |
| 11 | Triumph 1800 Roadster | 73 | 42 |
| 18 | Bentley 4,5 L Le Mans | 75 | 43 |
| 9 | Chevrolet 3100 | 82 | 44 |
| 61 | Triumph Spitfire 4 MK 2 | 82 | 45 |
| 72 | VW Golf 1 | 83 | 46 |
| 105 | Mercedes Benz W 110 | 85 | 47 |
| 78 | Ferrari 208 GTB | 88 | 48 |
| 67 | VW Karmann Ghia | 91 | 49 |
| 111 | VW 1600 L | 92 | 50 |
| 32 | MG B | 96 | 51 |
| 36 | Porsche 356 C | 97 | 52 |
| 24 | Borgward P 100 | 98 | 53 |
| 73 | Alfa Romeo Zagato 1600 | 100 | 54 |
| 92 | MG A 1500 | 100 | 55 |
| 65 | Morgan +8 | 103 | 56 |
| 15 | NN | 105 | 57 |
| 103 | Porsche 911 | 109 | 58 |
| 52 | Triumph TR 6 | 111 | 59 |
| 81 | Mercedes Benz 280 SLC | 111 | 60 |
| 75 | Citroën AK 400 | 112 | 61 |
| 46 | Veritas RS 2000 | 116 | 62 |
| 96 | UAZ 469 | 118 | 63 |
| 56 | Borgward Isabella Coupé | 138 | 64 |
| 109 | BMW Isetta | 138 | 65 |
| 51 | Borward Isabella | 144 | 66 |
| 25 | Isabella Coupé | 154 | 67 |
| 8 | Mercedes Benz 280 SE | 156 | 68 |
| 84 | Mercedes Benz 280 SL | 164 | 69 |
| 6 | Peugeot 203 A Com. | 172 | 70 |
| 35 | Volvo Amazon Combi | 172 | 71 |
| 71 | Borgward Isabella TS | 187 | 72 |
| 74 | VW Kübel | 193 | 73 |
| 106 | Volvo P 1800 S | 201 | 74 |
| 99 | Honda Prelude SN | 212 | 75 |
| 77 | VW 1302 Cabriolet | 242 | 76 |
Orientierungsfahrt
| SN | AUTOTYP | Ergebnis | Platz |
| 82 | Mercedes Benz /8 | 2600 | 1 |
| 64 | Fiat 850 Sport Spider | 2600 | 2 |
| 7 | VW 1303 Cabrio | 2600 | 3 |
| 52 | Triumph TR 6 | 2600 | 1a |
| 81 | Mercedes Benz 280 SLC | 2600 | 1a |
| 109 | BMW Isetta | 2600 | 1a |
| 111 | VW 1600 L | 2600 | 1a |
| 5 | Porsche 356 B | 2600 | 1a |
| 14 | Triumph TR 6 | 2600 | 1a |
| 17 | MG PA Kompressor | 2600 | 1a |
| 20 | VW Käfer Typ 11 | 2600 | 1a |
| 33 | Fiat 500 | 2600 | 1a |
| 39 | Fiat 1500 Cabriolet | 2600 | 1a |
| 44 | Mercedes Benz 190 D | 2600 | 1a |
| 46 | Veritas RS 2000 | 2600 | 1a |
| 53 | BMW Isetta 300 | 2600 | 1a |
| 59 | Fiat 500 N | 2600 | 1a |
| 70 | Mercedes Benz 300 SL | 2600 | 1a |
| 72 | VW Golf 1 | 2600 | 1a |
| 78 | Ferrari 208 GTB | 2600 | 1a |
| 99 | Honda Prelude SN | 2600 | 1a |
| 9 | Chevrolet 3100 | 2500 | 4 |
| 19 | VW Käfer 1303 Cabrio | 2500 | 5 |
| 24 | Borgward P 100 | 2500 | 6 |
| 29 | Alvis 16/95 Silver Eagle | 2500 | 7 |
| 55 | Volvo P1800 C | 2500 | 8 |
| 66 | VW Karmann Ghia | 2500 | 9 |
| 67 | VW Karmann Ghia | 2500 | 10 |
| 75 | Citroën AK 400 | 2500 | 11 |
| 85 | Borgward Isabella | 2500 | 12 |
| 87 | Mercedes Benz 300 SL | 2500 | 13 |
| 88 | Porsche 356 Speedster | 2500 | 14 |
| 90 | Mercedes Benz 230 SL | 2500 | 15 |
| 105 | Mercedes Benz W 110 | 2500 | 16 |
| 16 | Citroën 2 CV 6 | 2400 | 18 |
| 18 | Bentley 4,5 L Le Mans | 2400 | 19 |
| 31 | Jaguar E-Type | 2400 | 20 |
| 32 | MG B | 2400 | 21 |
| 43 | Lloyd Alexander TS | 2400 | 22 |
| 45 | MG Midget MK III | 2400 | 23 |
| 51 | Borward Isabella | 2400 | 24 |
| 58 | Jaguar E-Type | 2400 | 25 |
| 62 | Triumph Spitfire | 2400 | 26 |
| 65 | Morgan +8 | 2400 | 27 |
| 68 | Fiat 770 Jagst | 2400 | 28 |
| 8 | Mercedes Benz 280 SE | 2300 | 29 |
| 11 | Triumph1800 Roadster | 2300 | 30 |
| 25 | Isabella Coupé | 2300 | 31 |
| 80 | Fiat 500 | 2300 | 32 |
| 89 | VW Karmann Ghia | 2300 | 33 |
| 103 | Porsche 911 | 2300 | 34 |
| 6 | Peugeot 203 A Com. | 2200 | 35 |
| 40 | VW Karmann Ghia | 2200 | 36 |
| 73 | Alfa Romeo Zagato | 2200 | 37 |
| 98 | Renault R4 TL | 2200 | 38 |
| 92 | MG A 1500 | 2100 | 39 |
| 95 | GAZ 69a | 2100 | 40 |
| 96 | UAZ 469 | 2100 | 41 |
| 15 | NN | 2000 | 42 |
| 36 | Porsche 356 C | 2000 | 43 |
| 60 | Rolls-Royce Twenty | 2000 | 44 |
| 84 | Mercedes Benz 280 SL | 2000 | 45 |
| 97 | Triumph TR6 | 2000 | 46 |
| 2 | VW T1 Samba | 1900 | 47 |
| 26 | MGB GT | 1900 | 48 |
| 56 | Borgward Isabella | 1900 | 49 |
| 74 | VW Kübel | 1900 | 50 |
| 108 | Alfa Romeo Spider 2.0 | 1900 | 51 |
| 13 | BMW E30 325i Cabrio | 1800 | 52 |
| 35 | Volvo Amazon Combi | 1800 | 53 |
| 77 | VW 1302 Cabriolet | 1800 | 54 |
| 79 | Porsche 911 SC Targa | 1800 | 55 |
| 61 | Triumph Spitfire 4 MK2 | 1700 | 57 |
| 100 | VW Käfer | 1700 | 58 |
| 106 | Volvo P 1800 S | 1700 | 59 |
| 71 | Borgward Isabella TS | 1600 | 60 |
| 83 | Triumph TR3 B | 700 | 61 |
Gesamtsieger
| SN | AUTOTYP | Platz |
| 7 | VW 1303 Cabriolet | 1 |
| 33 | Fiat 500 | 2 |
| 5 | Porsche 356 B | 3 |
| 17 | MG PA Kompressor | 4 |
| 59 | Fiat 500 N | 5 |
| 82 | Mercedes Benz /8 W114 | 6 |
| 44 | Mercedes Benz 190 D | 7 |
| 20 | VW Käfer Typ 11 | 8 |
| 64 | Fiat 850 Sport Spider | 9 |
| 39 | Fiat 1500 Cabriolet | 10 |
| 70 | Mercedes Benz 300 SL | 11 |
| 14 | Triumph TR 6 | 12 |
| 53 | BMW Isetta 300 | 13 |
| 72 | VW Golf 1 | 14 |
| 78 | Ferrari 208 GTB | 15 |
| 52 | Triumph TR 6 | 17 |
| 81 | Mercedes Benz 280 SLC | 18 |
| 46 | Veritas RS 2000 | 19 |
| 19 | VW Käfer 1303 Cabrio | 20 |
| 29 | Alvis 16/95 Silver Eagle | 21 |
| 55 | Volvo P1800 C | 22 |
| 109 | BMW Isetta | 23 |
| 66 | VW Karmann Ghia | 24 |
| 85 | Borgward Isabella | 25 |
| 90 | Mercedes Benz 230 SL Pagode | 26 |
| 88 | Porsche 356 Speedster | 27 |
| 87 | Mercedes Benz 300 SL | 28 |
| 9 | Chevrolet 3100 | 29 |
| 105 | Mercedes Benz W 110 | 30 |
| 67 | VW Karmann Ghia | 31 |
| 24 | Borgward P 100 | 32 |
| 75 | Citroën AK 400 | 33 |
| 99 | Honda Prelude SN | 34 |
| 16 | Citroën 2 CV 6 | 35 |
| 43 | Lloyd Alexander TS | 36 |
| 31 | Jaguar E-Type | 37 |
| 58 | Jaguar E-Type | 38 |
| 62 | Triumph Spitfire | 39 |
| 68 | Fiat 770 Jagst | 40 |
| 45 | MG Midget MK III | 41 |
| 18 | Bentley 4,5 L Le Mans | 42 |
| 32 | MG B | 43 |
| 65 | Morgan +8 | 44 |
| 89 | VW Karmann Ghia Cabrio | 45 |
| 51 | Borward Isabella | 46 |
| 80 | Fiat 500 | 47 |
| 11 | Triumph 1800 Roadster | 48 |
| 103 | Porsche 911 | 49 |
| 98 | Renault R4 TL | 50 |
| 25 | Isabella Coupé | 51 |
| 8 | Mercedes Benz 280 SE 4.5 | 52 |
| 40 | VW Karmann Ghia | 53 |
| 73 | Alfa Romeo Zagato 1600 | 54 |
| 95 | GAZ 69a | 55 |
| 6 | Peugeot 203 A Com. U6 | 56 |
| 92 | MG A 1500 | 57 |
| 96 | UAZ 469 | 58 |
| 60 | Rolls-Royce Twenty | 59 |
| 97 | Triumph TR6 | 60 |
| 36 | Porsche 356 C | 61 |
| 15 | NN | 62 |
| 108 | Alfa Romeo Spider 2.0 | 63 |
| 2 | VW T1 Samba | 64 |
| 84 | Mercedes Benz 280 SL | 65 |
| 26 | MGB GT | 66 |
| 56 | Borgward Isabella Coupé | 67 |
| 13 | BMW E30 325i Cabrio | 68 |
| 79 | Porsche 911 SC Targa | 69 |
| 74 | VW Kübel | 70 |
| 100 | VW Käfer | 72 |
| 35 | Volvo Amazon Combi | 73 |
| 61 | Triumph Spitfire 4 MK 2 | 74 |
| 77 | VW 1302 Cabriolet | 75 |
| 106 | Volvo P 1800 S | 76 |
| 71 | Borgward Isabella TS | 77 |